Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | 05 | 06 | 08 | 15 | 29 | 45 | 55 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba
4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
39 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
44 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha Cha
4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 10,0 |
7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
16 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 4,0 | 8,0 |
39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
44 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Rumba
4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 15,0 |
7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4(8) | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
16 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Paso doble
4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
16 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
Jive
4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
39 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis