Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | 12 | 15 | 36 | 38 | 50 | 52 | 53 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba
30 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
37 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
57 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
146 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
172 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha
30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
33 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
37 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
57 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
146 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
172 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 9,0 |
Rumba
30 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
33 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
57 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
146 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
172 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
Jive
30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 5,0 | 18,0 |
33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
57 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
146 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 22,0 |
172 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 20,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis