Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||||
Nr. | 04 | 09 | 13 | 14 | 25 | 42 | 54 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba
8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
17 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
122 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
154 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
158 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
171 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Cha Cha Cha
8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 6,0 | 13,0 |
17 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 12,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
122 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
154 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
158 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
171 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Rumba
8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 7,0 | 19,0 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
122 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
154 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 17,0 |
158 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
171 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 |
Paso doble
8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
17 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 7,0 | 26,0 |
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
122 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
154 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 23,0 |
158 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
171 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
Jive
8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 6,0 | 28,0 |
17 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(15) | - | - | 5,0 | 31,0 |
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
122 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
154 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | - | 7,0 | 30,0 |
158 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
171 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4(12) | - | - | 4,0 | 20,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis