Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle gesamt
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
||||||||||||||||
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | 18 | 21 | 23 | 26 | 33 | 37 | 41 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha
2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
56 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
128 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 6,0 |
148 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
155 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(8) | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 |
156 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4(8) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba
2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
56 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
128 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
148 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
155 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
156 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
Jive
2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
56 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
128 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
148 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | 7 | - | - | 3,0 | 12,0 |
155 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
156 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 13,0 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis