Ballroom Open
am 25.05.2007 bis 28.05.2007 in Berlin
Hauptgruppe / A-Klasse / Standard
Veranstalter: Blau-Silber Berlin e. V.
Ausrichter: Unitanz Berlin
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 5 | Hartmut Klötzer - Beate Fricke | Berlin/Dresden |
2 | 43 | Michael Hesse - Manuela Marx | Aachen/Braunschweig |
3 | 34 | Arjan Mondria - Darja Bokhove | Nijmegen/Groningen |
4 | 36 | Paris Bekker - Wendy Bosch | Twente/Nijmegen |
5 | 53 | Sebastiaan Bouwmeester - Rubina Kazi | Eindhoven/Dortmund |
6 | 55 | Oliver Große - Solveig Winge | Aachen/Karlsruhe |
7 | 11 | Sven Neulinger - Meike Weissmann | Kiel/Braunschweig |
2. Zwischenrunde | |||
8 | 7 | Adrian Fazekas - Maria Krusche | Düsseldorf/Clausthal |
9 | 56 | Jörg Hemmeter - Raphaela Edeler | Hamburg/Aachen |
10 | 50 | Torge Rieper - Desiree Hilbring | Kiel/Karlsruhe |
11 | 57 | Sebastian Ebert - Tanja Klötzer | Berlin/Berlin |
12 | 13 | Stefan Trippler - Britta Lengfeld | Berlin/Aachen |
13 | 17 | Christian Hoffmann - Sonja Furkert | Berlin/Kiel |
1. Zwischenrunde | |||
14 - 15 | 29 | Karl-Heinz Klöss - Sandra Zielke | Aachen/Berlin |
14 - 15 | 35 | Nico Mathies - Sandra Kutschinski-Klöss | Berlin/Aachen |
16 | 31 | Helge Uhrig - Marijn Rolf | Zürich/Amsterdam |
17 - 19 | 27 | Markus Melato - Heike Müller | Clausthal/Aachen |
17 - 19 | 19 | Andreas Weiland - Elisabeth Kuczmarski | Aachen/Dortmund |
17 - 19 | 42 | Sipke Witting - Ilone Gehlhaar | Twente/Aachen |
20 - 21 | 2 | Jan Max Reinhardt - Sabine Lonitz | Berlin/Kaiserslautern |
20 - 21 | 10 | Leif Steuernagel - Sonja Plewa | Clausthal/Dortmund |
22 | 37 | Wouter Witkam - Miranda van den Broek | Twente/Rotterdam |
23 - 25 | 8 | Tom Schröder - Ulla Polzin | Aachen/Clausthal |
23 - 25 | 32 | Mark de Reus - Katharina Trippler | Amsterdam/Berlin |
23 - 25 | 28 | Corbinian Butz - Hauke Fenner | Kaiserslautern/Berlin |
1. Vorrunde | |||
26 - 28 | 18 | Hendrik Schleicher - Ines Samel | Borken/Ulm |
26 - 28 | 12 | Jasper Vermeer - Mattie Nebert | Groningen/Kiel |
26 - 28 | 51 | Stephan Eggermont - Stefanie Fröbe | Eindhoven/Clausthal |
29 | 38 | David Schoen - Monika Izumi Feldt | Dortmund/Berlin |
30 - 34 | 52 | Christian Ceelen - Katja Arnold | Antibes/Karlsruhe |
30 - 34 | 59 | Raymond Festen - Annette Niedballa | Eindhoven/Berlin |
30 - 34 | 30 | Axel Wittmann - Milana Chinenkova | Berlin/Essen |
30 - 34 | 24 | Ulrich Wünstel - Claudia Bauten | Karlsruhe/Düsseldorf |
30 - 34 | 23 | Siegbert Hübner - Dana Poeplau | Kiel/Berlin |
35 - 36 | 22 | Ole Heyel - Livia Lohse | Kiel/Berlin |
35 - 36 | 48 | Daniel Napolitano - Christina von Nordheim | Düsseldorf/Dortmund |
37 - 40 | 54 | Stephan Hueber - Hannah Busch | Berlin/Dortmund |
37 - 40 | 40 | Jochen Hormes - Amanda de Jong | Aachen/Twente |
37 - 40 | 46 | Mark Kruidenier - Loes Stevers | Twente/Eindhoven |
37 - 40 | 25 | Paul den Blanken - Sarah Pfitzenmaier | Amsterdam/Karlsruhe |
41 - 42 | 21 | Florian Werunsky - Marion Reuter | Clausthal/Tartu |
41 - 42 | 20 | Guido Gehlhaar - Janine Mertel | Aachen/Kaiserslautern |
43 | 9 | Jeffrey 't Hoen - Thecla Hoogerhuis | Groningen/Amsterdam |
44 | 41 | Ulrich Norbisrath - Nienke van Dijk | Tartu/Twente |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
01 | Andreas Hellendahl | Aachen |
07 | Richard Schieferdecker | Aachen |
08 | Annabell Wobschall | Berlin |
13 | Torsten Kühl | Berlin |
19 | Markus Polzin | Clausthal |
29 | Thomas Held | Dortmund |
45 | Holger Bernien | Kiel |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis