Ballroom Professionals
am 25.05.2007 bis 28.05.2007 in Berlin
Hauptgruppe / C-Klasse / Standard
Veranstalter: Blau-Silber Berlin e. V.
Ausrichter: Unitanz Berlin
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 10 | Jan Broos - Floor Kateman | Nijmegen |
2 | 61 | Malte Lang-Lendorff - Norma Behm | Karlsruhe/Kiel |
3 | 179 | Marco Bocola - Bianca Toltz | Regensburg/Berlin |
4 | 85 | Jonathan Peters - Mayra Stuhldreier | Kiel |
5 | 127 | Michael Wiederhold - Johanna Sperber | Aachen |
6 | 76 | Richard Mulders - Joke Ruwen | Eindhoven/Groningen |
3. Zwischenrunde | |||
7 - 8 | 78 | Martin Möller - Silke Notheis | Karlsruhe |
7 - 8 | 128 | Stefan Witwerts - Maaike Dotinga | Groningen |
9 | 133 | Dirk Zinnow - Alexandra Zinnow | Berlin |
10 - 11 | 130 | Daniel Woltering - Laura Neisius | Aachen |
10 - 11 | 59 | Oliver Köhler - Tanja Walther | Kaiserslautern |
12 | 155 | Alexander Boes - Daniela Hesse | Düsseldorf/Aachen |
2. Zwischenrunde | |||
13 | 44 | Holger Jeromin - Doris Schwitalla | Aachen |
14 | 68 | Norbert Mayr - Petra Kaiser | Ulm |
15 - 16 | 142 | Norbert Ludwig - Marja Siemon | Unitanz Berlin |
15 - 16 | 164 | Andre Knop - Anne Braczynski | Kiel/Aachen |
17 - 19 | 12 | Jürgen Bögelein - Melanie Pook | Ulm |
17 - 19 | 36 | Benno Hein - Andrea Russ | Berlin |
17 - 19 | 71 | Peter Meij - Esther Verduin | Maastricht |
20 | 96 | Bernd Schmeck - Anja Meißner | Berlin |
21 | 116 | Anselm Terhalle - Kathrin Heinrich | Düsseldorf |
22 | 13 | Richard Datema - Femke Markhorst | Eindhoven |
1. Zwischenrunde | |||
23 - 24 | 2 | Peter Ankersmit - Carlijn Spruyt | Groningen |
23 - 24 | 120 | Arie Uitbeijerse - Eva van Rheenen | Rotterdam |
25 - 28 | 148 | Jasper van de Gronde - Evangeline Kemner | Groningen/Groningen |
25 - 28 | 87 | Marcel Pitz - Luisa Kaiser | Aachen |
25 - 28 | 21 | Werner Feilhauer - Sina Feilhauer | Dortmund |
25 - 28 | 60 | Gregor Körling - Natalia Scherer | Bielefeld |
29 - 33 | 90 | Robert Quakernack - Anna-Lena Kubik | Bielefeld |
29 - 33 | 100 | Christian Schulz-Beiss - Meike Riethausen | Dortmund |
29 - 33 | 145 | George Arkesteijn - Nicole Bender | Rotterdam/Kiel |
29 - 33 | 5 | Dirk Blaschke - Ksenia Manuylova | Berlin |
29 - 33 | 154 | Hannes Olivier - Andrea Veithen | Dortmund/Ulm |
34 - 36 | 19 | Patrick Fayek - Kristina Ehrmanntraut | Aachen |
34 - 36 | 106 | Timo Seemke - Sara Teuber | Berlin |
34 - 36 | 175 | Ralf Wegener - Desiree Kremers-Voets | Dortmund/Twente |
37 | 9 | Benjamin Brinkmann - Christina Faßmann | Braunschweig |
38 | 113 | Reeuwerd Straatman - Sandra Kort | Groningen |
1. Vorrunde | |||
39 - 45 | 139 | Dirk van Veen - Marleen Evers | Twente |
39 - 45 | 170 | Axel Blankenagel - Susanne Noack | Aachen/Berlin |
39 - 45 | 147 | Patrick Lorer - Cynthia Dietterle | Hamburg/Würzburg |
39 - 45 | 26 | Peter Geiser - Katherina Ebel | Clausthal |
39 - 45 | 37 | Andre Heisler - Rabea Plaßmann | Bielefeld |
39 - 45 | 38 | Bart Hermans - Karen van Kerkhof | Eindhoven |
39 - 45 | 29 | Philipp Geyer - Sabine Ammon | Berlin |
46 - 50 | 81 | Tobias Oelmann - Natascha Borissenko | Clausthal |
46 - 50 | 16 | Fabian Elster - Nicola Katzschmann | Hannover |
46 - 50 | 188 | Tobias Krischewski - Irene Nass | Berlin/Nijmegen |
46 - 50 | 40 | Martin Hoppe - Heike Sigmar | Aachen |
46 - 50 | 137 | Erik van Oort - Olga Schenk | Twente |
51 | 152 | Bas-Jan Zandt - Angela Seegers | Twente/Maastricht |
52 - 53 | 180 | Andreas Reiff - Sonja Pütz | Aachen/Aachen |
52 - 53 | 118 | Philip Tolle - Annabella Reinke | Clausthal |
54 | 43 | Mirko Jelinek - Ines Haußmann | Berlin |
55 | 11 | Jonathan Bruns - Katharina Müller | Bielefeld |
56 - 57 | 52 | Volker Koch - Daniela Schroeder | Bielefeld |
56 - 57 | 86 | Michael Pieper - Sonja Neveling | Dortmund |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
02 | Britta Lengfeld | Aachen |
17 | Manuela Marx | Braunschweig |
30 | Adrian Fazekas | Düsseldorf |
35 | Stephan Eggermont | Eindhoven |
46 | Siegbert Hübner | Kiel |
49 | Stephanie Hilgers | Regensburg |
51 | Ulrich Norbisrath | Tartu |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis