Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle Endrunde
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 57 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | ||||
03) Guido Gehlhaar | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
12) Tanja Klötzer | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
27) Rubina Kazi | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
32) Katja Bisom | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
44) Annette Hübner | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
52) Paris Bekker | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 11 | 11 | 16 | 17 | 9 | 13 | 5 | 5 | 17 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
12) Tanja Klötzer | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
27) Rubina Kazi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
44) Annette Hübner | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
52) Paris Bekker | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 10 | 6 | 5 | 11 | 16 | 5 | 10 | 17 | |||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
44) Annette Hübner | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
52) Paris Bekker | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 7 | 12 | 9 | 12 | 17 | ||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
32) Katja Bisom | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
44) Annette Hübner | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
52) Paris Bekker | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 19 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
Addition Endrunde | 30 | 28 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | ||||
Platz von | 21 | 29 | 30 | 6 | 16 | 30 | 13 | 51 | 51 | 5 | 56 | 51 | 41 | 35 | 35 | ||||
Platz bis | 23 | 33 | 17 | 33 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 40 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 57 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 53 | 54 | 55 | 62 | 65 | 72 | 74 | 77 | 79 | 93 | 94 | 101 | 103 | 108 | 111 | ||||
03) Guido Gehlhaar | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||
12) Tanja Klötzer | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
27) Rubina Kazi | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
32) Katja Bisom | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
44) Annette Hübner | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
52) Paris Bekker | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 16 | 21 | 9 | 20 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 19 | 17 | 15 | 17 | 14 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
03) Guido Gehlhaar | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
12) Tanja Klötzer | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
27) Rubina Kazi | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
44) Annette Hübner | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
52) Paris Bekker | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 21 | 5 | 19 | 11 | 17 | 14 | 12 | 11 | 8 | |||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||
12) Tanja Klötzer | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
27) Rubina Kazi | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
44) Annette Hübner | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
52) Paris Bekker | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 4 | 20 | 18 | 10 | 19 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
32) Katja Bisom | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
44) Annette Hübner | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
52) Paris Bekker | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 33 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Endrunde | 5 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 53 | 54 | 55 | 62 | 65 | 72 | 74 | 77 | 79 | 93 | 94 | 101 | 103 | 108 | 111 | ||||
Platz von | 46 | 24 | 1 | 30 | 3 | 51 | 35 | 14 | 41 | 35 | 4 | 21 | 18 | 16 | 25 | ||||
Platz bis | 50 | 33 | 55 | 40 | 15 | 45 | 40 | 23 | 20 | 17 | 27 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 57 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 112 | 114 | 119 | 122 | 123 | 125 | 126 | 131 | 135 | 140 | 141 | 143 | 144 | 146 | 149 | ||||
03) Guido Gehlhaar | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||
12) Tanja Klötzer | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
27) Rubina Kazi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
32) Katja Bisom | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
44) Annette Hübner | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
52) Paris Bekker | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 20 | 14 | 17 | 21 | 8 | 12 | 6 | 6 | 21 | 18 | 5 | 10 | 14 | 9 | 12 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
03) Guido Gehlhaar | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
12) Tanja Klötzer | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
27) Rubina Kazi | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
32) Katja Bisom | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
44) Annette Hübner | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
52) Paris Bekker | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 9 | 10 | 15 | 7 | 20 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 | ||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
27) Rubina Kazi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
44) Annette Hübner | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
52) Paris Bekker | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | 7 | 11 | 19 | 13 | 14 | 10 | ||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
44) Annette Hübner | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||
52) Paris Bekker | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 18 | 12 | 30 | 19 | 16 | ||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
Addition Endrunde | 10 | 31 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 112 | 114 | 119 | 122 | 123 | 125 | 126 | 131 | 135 | 140 | 141 | 143 | 144 | 146 | 149 | ||||
Platz von | 8 | 21 | 10 | 2 | 35 | 28 | 46 | 46 | 7 | 9 | 51 | 34 | 14 | 25 | 30 | ||||
Platz bis | 23 | 12 | 40 | 50 | 50 | 55 | 15 | 27 | 33 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 57 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 150 | 151 | 158 | 159 | 160 | 169 | 171 | 172 | 174 | 181 | 191 | 138 | |||||||
03) Guido Gehlhaar | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
12) Tanja Klötzer | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||
27) Rubina Kazi | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
32) Katja Bisom | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
44) Annette Hübner | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
52) Paris Bekker | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 6 | 16 | 7 | 3 | 16 | 12 | 7 | 8 | 17 | 13 | 7 | 6 | |||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
32) Katja Bisom | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
44) Annette Hübner | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
52) Paris Bekker | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 9 | 11 | 14 | 9 | 8 | ||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
32) Katja Bisom | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
44) Annette Hübner | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
52) Paris Bekker | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 12 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
03) Guido Gehlhaar | 5 | 1 | |||||||||||||||||
12) Tanja Klötzer | 2 | 0 | |||||||||||||||||
27) Rubina Kazi | 3 | 2 | |||||||||||||||||
32) Katja Bisom | 1 | 3 | |||||||||||||||||
34) Sebastiaan Bouwmeester | 0 | 0 | |||||||||||||||||
44) Annette Hübner | 1 | 5 | |||||||||||||||||
52) Paris Bekker | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 150 | 151 | 158 | 159 | 160 | 169 | 171 | 172 | 174 | 181 | 191 | 138 | |||||||
Platz von | 46 | 10 | 41 | 57 | 18 | 18 | 41 | 35 | 10 | 25 | 41 | 46 | |||||||
Platz bis | 50 | 12 | 45 | 20 | 20 | 45 | 40 | 12 | 27 | 45 | 50 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis