Ballroom Masters
am 25.05.2007 bis 28.05.2007 in Berlin
Hauptgruppe / B-Klasse / Standard
Veranstalter: Blau-Silber Berlin e. V.
Ausrichter: Unitanz Berlin
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
Platz | Nr. | Paar | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 55 | Mirko Krumpe - Susanne Schmeltzer | Berlin |
2 | 122 | Christian Wambeck - Katrin Arnold | Berlin |
3 | 65 | Rainer Ludwig - Bettina Bressel | Berlin |
4 | 94 | Ulrich Röber - Anja Unterhalt | Kiel |
5 | 42 | Ansgar Ickes - Doreen Zirkler | Berlin |
6 | 25 | Alexander Gaiduk - Ala Valetava | Düsseldorf |
7 | 135 | Nienke van Dijk - Wouter Witkam | Twente |
3. Zwischenrunde | |||
8 | 112 | Ulrike Storch - Cornelia Wagner | Berlin |
9 | 140 | Martin Schmidt - Christina Karsten | Berlin/Berlin |
10 - 12 | 174 | Sipke Witting - Linda Sloot | Twente/Twente |
10 - 12 | 151 | Jochen Hormes - Elisabeth Kuczmarski | Aachen/Dortmund |
10 - 12 | 119 | Lembit Toomasson - Lilia Kadak | Tartu |
13 | 31 | Daniel Grosch - Marina Pank | Clausthal |
2. Zwischenrunde | |||
14 - 15 | 144 | Lars Steinke - Linn Marek | Kaiserslautern/Kiel |
14 - 15 | 77 | Marek Musial - Beate Rietdorf | Berlin |
16 - 17 | 108 | Karsten Semmer - Maike Jörgensen | Berlin |
16 - 17 | 28 | Antoine Gerritsen - Simone Boerema | Twente |
18 - 20 | 103 | Ralf Schwitalla - Jadranka Adolph | Aachen |
18 - 20 | 169 | Olaf T. Funke - Kaia Linkberg | Dortmund/Tartu |
18 - 20 | 160 | Mark Kruidenier - Stefanie Hundscheid | Twente/Amsterdam |
21 - 23 | 101 | Dirk Schwarzhans - Julia Orlik | Berlin |
21 - 23 | 114 | Axel Stößer - Christiane Kirndörfer | Regensburg |
21 - 23 | 17 | Konstantin Emich - Helena Emich | Berlin |
24 | 54 | Sebastian Kreitz - Viona Lange | Aachen |
1. Zwischenrunde | |||
25 - 27 | 181 | Robert Michel - Galyna Laptyeva | Aachen/Aachen |
25 - 27 | 111 | André Stibbe - Corinne Meunier | Berlin |
25 - 27 | 146 | Joachim Wittwer - Irmelin Felde | Clausthal/Kiel |
28 | 125 | Florian Werunsky - Stefanie Fröbe | Clausthal |
29 | 18 | Per Endemann - Silke Janz | Clausthal |
30 - 33 | 30 | Ilja Gorodnyanski - Olga Chekenda | Dortmund |
30 - 33 | 62 | Daniel Leypold - Marie Schellhammer | Ulm |
30 - 33 | 20 | Till Feger - Sopna Pulicottil | Ulm |
30 - 33 | 149 | Andreas Marschall - Manuela Meincke | Düsseldorf/Kiel |
34 | 143 | Stefan Denk - Silvie Kuráòová | Karlsruhe/Ulm |
1. Vorrunde | |||
35 - 40 | 123 | Thijs Wansink - Andrea Velicka | Groningen |
35 - 40 | 51 | Ingo Knoll - Anja Kraft | Berlin |
35 - 40 | 49 | Volker Klingspor - Sabine Klingspor | Dortmund |
35 - 40 | 74 | Jan Willem Miel - Else Eising | Groningen |
35 - 40 | 172 | André Offringa - Bärbel Selheim | Groningen/Aachen |
35 - 40 | 93 | Arne Riecke - Verena Schulz | Würzburg |
41 - 45 | 79 | Mirko Müller - Karin Schuster | Würzburg |
41 - 45 | 48 | Bastian Klemke - Susanna Dietz | Berlin |
41 - 45 | 171 | Karsten Hax - Arenda Meedendorp | Düsseldorf/Groningen |
41 - 45 | 191 | Friso Frankena - Nikita van der Vinne | Groningen/Groningen |
41 - 45 | 158 | Sven Petry - Maike Ahrens | Kaiserslautern/Dortmund |
46 - 50 | 138 | Jonathan Spanenburg - Marieke Vermeulen | unbekannt |
46 - 50 | 126 | Tobias Westphal - Katharina Rau | Hannover |
46 - 50 | 131 | Gregor Zakow - Gabriele Körber | Berlin |
46 - 50 | 150 | Jürgen Athen - Julia Schweitzer | Karlsruhe/Düsseldorf |
46 - 50 | 53 | Ralf Koschinski - Lena Marks | Clausthal |
51 - 55 | 46 | Martin Jänsch - Zitha Peter | Kiel |
51 - 55 | 72 | Jeroen Mengerink - Chantal van Daatselaar | Twente |
51 - 55 | 34 | Konstantin Hanke - Martina Davids | Aachen |
51 - 55 | 141 | Michael Schmude - Milana Chinenkova | Düsseldorf/Essen |
51 - 55 | 33 | Matthis Hainke - Christina Hopfgarten | Dortmund |
56 | 45 | Tim Jeske - Anne Erdl | Aachen |
57 | 159 | Tobias Heinrich - Petra van Elselo | Düsseldorf/Groningen |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
03 | Guido Gehlhaar | Aachen |
12 | Tanja Klötzer | Berlin |
27 | Rubina Kazi | Dortmund |
32 | Katja Bisom | Eindhoven |
34 | Sebastiaan Bouwmeester | Eindhoven |
44 | Annette Hübner | Kiel |
52 | Paris Bekker | Twente |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis