Startliste mit Ergebnis
Wertungstabelle Endrunde
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 47 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 22 | 24 | 27 | 32 | 39 | 47 | 50 | 56 | ||||
16) Hendrik Schleicher | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
20) Benjamin Hirsch | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
28) Sonja Plewa | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
33) Raymond Festen | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
39) Julia Leuschner | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
40) Corbinian Butz | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
47) Arjan Mondria | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 13 | 16 | 11 | 10 | 7 | 16 | 19 | 16 | 18 | 1 | 12 | 17 | 17 | 18 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16) Hendrik Schleicher | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
20) Benjamin Hirsch | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
28) Sonja Plewa | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
33) Raymond Festen | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
39) Julia Leuschner | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||
40) Corbinian Butz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
47) Arjan Mondria | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 7 | 16 | 8 | 7 | 3 | 12 | 19 | 14 | 9 | 8 | 16 | 8 | 17 | ||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
28) Sonja Plewa | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
33) Raymond Festen | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||
39) Julia Leuschner | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
40) Corbinian Butz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
47) Arjan Mondria | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 16 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | |||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
28) Sonja Plewa | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
33) Raymond Festen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
39) Julia Leuschner | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
40) Corbinian Butz | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
47) Arjan Mondria | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 13 | 13 | 5 | 18 | |||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
Addition Endrunde | 4 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | 15 | 22 | 24 | 27 | 32 | 39 | 47 | 50 | 56 | ||||
Platz von | 44 | 28 | 1 | 25 | 28 | 35 | 13 | 6 | 13 | 21 | 46 | 25 | 12 | 25 | 4 | ||||
Platz bis | 45 | 31 | 27 | 31 | 15 | 15 | 24 | 27 | 27 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 47 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 63 | 64 | 69 | 70 | 73 | 75 | 82 | 88 | 89 | 91 | 97 | 102 | 107 | 109 | 115 | ||||
16) Hendrik Schleicher | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
28) Sonja Plewa | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
33) Raymond Festen | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
39) Julia Leuschner | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
40) Corbinian Butz | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
47) Arjan Mondria | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 17 | 16 | 6 | 11 | 16 | 19 | 9 | 10 | 10 | 13 | 9 | 16 | 0 | 5 | 3 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
16) Hendrik Schleicher | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
20) Benjamin Hirsch | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
28) Sonja Plewa | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
33) Raymond Festen | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
39) Julia Leuschner | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
40) Corbinian Butz | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
47) Arjan Mondria | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 15 | 14 | 10 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 19 | ||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
16) Hendrik Schleicher | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
20) Benjamin Hirsch | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
28) Sonja Plewa | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
33) Raymond Festen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
39) Julia Leuschner | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
40) Corbinian Butz | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
47) Arjan Mondria | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 10 | 14 | 6 | 13 | 16 | 5 | 6 | 14 | 4 | 11 | |||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
28) Sonja Plewa | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
33) Raymond Festen | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
39) Julia Leuschner | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
40) Corbinian Butz | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
47) Arjan Mondria | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 11 | 8 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
Addition Endrunde | 16 | 10 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 63 | 64 | 69 | 70 | 73 | 75 | 82 | 88 | 89 | 91 | 97 | 102 | 107 | 109 | 115 | ||||
Platz von | 13 | 5 | 36 | 16 | 10 | 3 | 21 | 18 | 16 | 8 | 20 | 8 | 47 | 40 | 44 | ||||
Platz bis | 15 | 39 | 17 | 11 | 24 | 19 | 17 | 9 | 9 | 42 | 45 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 47 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 117 | 121 | 124 | 129 | 132 | 134 | 136 | 153 | 156 | 161 | 173 | 177 | 178 | 182 | 186 | ||||
16) Hendrik Schleicher | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
28) Sonja Plewa | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
33) Raymond Festen | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
39) Julia Leuschner | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
40) Corbinian Butz | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
47) Arjan Mondria | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 12 | 6 | 17 | 13 | 17 | 6 | 15 | 5 | 6 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
28) Sonja Plewa | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
33) Raymond Festen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
39) Julia Leuschner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
40) Corbinian Butz | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
47) Arjan Mondria | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 4 | 9 | 6 | 7 | 14 | 10 | 18 | 7 | ||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | |||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
28) Sonja Plewa | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
33) Raymond Festen | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
39) Julia Leuschner | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
40) Corbinian Butz | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
47) Arjan Mondria | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | 17 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | X | X | X | ||||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
28) Sonja Plewa | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
33) Raymond Festen | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
39) Julia Leuschner | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
40) Corbinian Butz | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
47) Arjan Mondria | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | 18 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | |||||||||||||||||
Addition Endrunde | 5 | 20 | |||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 117 | 121 | 124 | 129 | 132 | 134 | 136 | 153 | 156 | 161 | 173 | 177 | 178 | 182 | 186 | ||||
Platz von | 2 | 43 | 34 | 21 | 40 | 32 | 28 | 36 | 10 | 18 | 7 | 36 | 28 | 40 | 36 | ||||
Platz bis | 24 | 42 | 31 | 39 | 11 | 19 | 39 | 31 | 42 | 39 |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
25.05.2007 bis 28.05.2007 Berlin Blau-Silber Berlin e. V. Unitanz Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Internationales Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
||||||||||||||||
Wertungstabelle gesamt | |||||||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 47 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 187 | 190 | |||||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 1 | 2 | |||||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 3 | 2 | |||||||||||||||||
28) Sonja Plewa | 0 | 2 | |||||||||||||||||
33) Raymond Festen | 1 | 2 | |||||||||||||||||
39) Julia Leuschner | 2 | 1 | |||||||||||||||||
40) Corbinian Butz | 1 | 0 | |||||||||||||||||
47) Arjan Mondria | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 12 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | 0 | 2 | |||||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | 2 | 1 | |||||||||||||||||
28) Sonja Plewa | 0 | 1 | |||||||||||||||||
33) Raymond Festen | 0 | 1 | |||||||||||||||||
39) Julia Leuschner | 2 | 0 | |||||||||||||||||
40) Corbinian Butz | 0 | 3 | |||||||||||||||||
47) Arjan Mondria | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | 9 | |||||||||||||||||
Qual. für 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | |||||||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | |||||||||||||||||||
28) Sonja Plewa | |||||||||||||||||||
33) Raymond Festen | |||||||||||||||||||
39) Julia Leuschner | |||||||||||||||||||
40) Corbinian Butz | |||||||||||||||||||
47) Arjan Mondria | |||||||||||||||||||
Ergebnis 2. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
Qual. für 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
16) Hendrik Schleicher | |||||||||||||||||||
20) Benjamin Hirsch | |||||||||||||||||||
28) Sonja Plewa | |||||||||||||||||||
33) Raymond Festen | |||||||||||||||||||
39) Julia Leuschner | |||||||||||||||||||
40) Corbinian Butz | |||||||||||||||||||
47) Arjan Mondria | |||||||||||||||||||
Ergebnis 3. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
Qual. für Endrunde | |||||||||||||||||||
Addition Endrunde | |||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 187 | 190 | |||||||||||||||||
Platz von | 33 | 21 | |||||||||||||||||
Platz bis | 24 |
TPS V6.01c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gesellschaftstanzsport Berliner Unis