Willkommen beim
Diese Website dient als Anlaufpunkt für Berliner Unitänzer und bietet Ergebnisse von vergangenen Uni-Turnieren, weitergehende Informationen zu den Tanzkursen der Berliner Hochschulen und Universitäten und Hinweise zu kommenden Turnieren.
Die Turnierkurse der Berliner Universitäten bereiten auf die Teilnahme an Unitanzturnieren vor. Dazu werden weiterführende Figurenkombinationen gelehrt und unter der jeweils tanzspezifischen Rhythmik, Charakteristik, Technik und Präsentation trainiert.
Bereits auf fortgeschrittenem Niveau (F1/F2) kann durch eine regelmäßige Teilnahme an den Turnierkursen eine deutliche Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten erzielt werden. Vor der Anmeldung besteht die Möglichkeit, das Training an den Schnupperterminen kennen zu lernen.
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 16 | Jan Max Reinhardt | Rossi Rupcheva | HU Berlin |
2. | 23 | Karsten Semmer | Désirée Wiegandt | TU Berlin |
3. | 3 | Sebastian Ebert | Livia Lohse | TU Berlin |
4. | 12 | Mirko Krumpe | Susanne Schmeltzer | TU Berlin |
5. | 18 | Peter Schemel | Beate Rietdorf | HU Berlin |
6. | 24 | André Stibbe | Corinne Meunier | HU Berlin |
7. | 7 | Volker Haenschke | Stefan Huch | Pink Ballroom Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 25 | Rüdiger Thul | Olga Salesski | TU Berlin |
2. | 1 | Mario Braune | Eileen Zerson | TU Berlin |
3. | 10 | Ansgar Ickes | Doreen Zirkler | HU Berlin |
4. | 8 | Thomas Handorf | Irina Handorf | HU Berlin |
5. | 19 | Hildegard Schmedding | Barbara Gerhardt | Pink Ballroom Berlin |
6. | 5 | Peter Fietzek | Joachim Hack | Pink Ballroom Berlin |
7.-8. | 26 | Christian Wambeck | Katrin Arnold | HU Berlin |
7.-8. | 21 | Dirk Schwarzhans | Julia Orlik | TU Berlin |
9.-11. | 2 | Harald Brumm | Heike Biebermann | FU Berlin |
9.-11. | 4 | Konstantin Emich | Helena Emich | HU Berlin |
9.-11. | 28 | Gregor Zakow | Gabriele Schneidewind | TU Berlin |
12. | 9 | Mike Herzog | Nicole Strache | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | Stefan Sechelmann | Franziska Wahren | TU Berlin |
2. | 6 | Volker Grabsch | Anke Schneider | 1. TSC Frankfurt/Oder |
3. | 11 | Emanuel Kindzorra | Ina Walther | TU Berlin |
4. | 29 | Martin Schmidt | Christina Karsten | HU Berlin |
5. | 17 | Gunthard Reinkensmeier | Ilka Mai | TSC Rot-Gold Potsdam |
6. | 14 | Matthias Lescau | Evelina Pertek | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 12 | Mirko Krumpe | Susanne Schmeltzer | TU Berlin |
2. | 3 | Sebastian Ebert | Livia Lohse | TU Berlin |
3. | 1 | Mario Braune | Eileen Zerson | TU Berlin |
4. | 23 | Karsten Semmer | Désirée Wiegandt | TU Berlin |
5. | 16 | Jan Max Reinhardt | Rossi Rupcheva | HU Berlin |
6. | 7 | Volker Haenschke | Stefan Huch | Pink Ballroom Berlin |
7.-8. | 25 | Rüdiger Thul | Olga Salesski | TU Berlin |
7.-8. | 10 | Ansgar Ickes | Doreen Zirkler | HU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 26 | Christian Wambeck | Katrin Arnold | HU Berlin |
2. | 4 | Konstantin Emich | Helena Emich | HU Berlin |
3. | 24 | André Stibbe | Corinne Meunier | HU Berlin |
4. | 22 | Stefan Sechelmann | Franziska Wahren | TU Berlin |
5. | 18 | Peter Schemel | Beate Rietdorf | HU Berlin |
6. | 19 | Hildegard Schmedding | Barbara Gerhardt | Pink Ballroom Berlin |
7. | 21 | Dirk Schwarzhans | Julia Orlik | TU Berlin |
8. | 29 | Martin Schmidt | Christina Karsten | HU Berlin |
9.-10. | 28 | Gregor Zakow | Gabriele Schneidewind | TU Berlin |
9.-10. | 17 | Gunthard Reinkensmeier | Ilka Mai | TSC Rot-Gold Potsdam |
11. | 6 | Volker Grabsch | Anke Schneider | 1. TSC Frankfurt/Oder |
12. | 30 | Hans-Peter Prohn | Annegret Prohn | 1. TSC Frankfurt/Oder |
13. | 14 | Matthias Lescau | Evelina Pertek | TU Berlin |
© 2000-2021 Unitanz Berlin; Betreuer: Stefan Trippler [unitanz-berlin@[REM0VE]gmx.de]
Diese Seite ist Teil von http://www.unitanz-berlin.de