Willkommen beim
Diese Website dient als Anlaufpunkt für Berliner Unitänzer und bietet Ergebnisse von vergangenen Uni-Turnieren, weitergehende Informationen zu den Tanzkursen der Berliner Hochschulen und Universitäten und Hinweise zu kommenden Turnieren.
Die Turnierkurse der Berliner Universitäten bereiten auf die Teilnahme an Unitanzturnieren vor. Dazu werden weiterführende Figurenkombinationen gelehrt und unter der jeweils tanzspezifischen Rhythmik, Charakteristik, Technik und Präsentation trainiert.
Bereits auf fortgeschrittenem Niveau (F1/F2) kann durch eine regelmäßige Teilnahme an den Turnierkursen eine deutliche Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten erzielt werden. Vor der Anmeldung besteht die Möglichkeit, das Training an den Schnupperterminen kennen zu lernen.
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 11 | Nico Mathies | Iris Schellbach | TU Berlin |
2. | 9 | Rainer Ludwig | Martina Gerlach | TU Berlin |
3. | 25 | Tilo Zepernick | Fatma Bahalwan | TU Berlin |
4. | 16 | Stefan Rüdiger | Tina Krischewski | TU Berlin |
5. | 30 | Stephan Hueber | Mailin Hesse | OTK Schwarz Weiß |
6. | 20 | Ingo Siegert | Olga Holtz | TU Berlin |
7. | 17 | Nikolaj Schröder | Sonja Bahalwan | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 22 | Ole Wessel | Ariane Knackmuß | TU Berlin |
2. | 2 | Roland Aust | Sonja Preis | TC Blau-Weiß Berlin |
3. | 21 | Ralph-Robert Weber | Carola Weber | TSC Rot-Gold Potsdam |
4. | 23 | Axel Wittmann | Susanne Schmeltzer | TU Berlin |
5. | 18 | Dirk Schwarzhans | Dana Poeplau | TU Berlin |
6. | 24 | Henning Zahn | Elena Simanowitsch | HU Berlin |
7. | 14 | Karl Rother | Waltraud Rother | TC Blau-Weiß Berlin |
8. | 7 | Matthias Hirtschulz | Annette Niedballa | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 8 | Mirko Krumpe | Andrea Russ | TU Berlin |
2. | 13 | Horst Rambeau | Hannelore Rambeau | TC Blau-Weiß Berlin |
3. | 19 | Rocco Seiler | Anna Kramer | HU Berlin |
4. | 3 | Moritz Christoph | Hauke Fenner | FU Berlin |
5. | 4 | Sebastian Ebert | Livia Lohse | HU Berlin |
6.-7. | 15 | Harald Rumpe | Krystyna Rumpe | TTC Carat Berlin |
6.-7. | 10 | Frank Löffler | Katja Löffler | HU Berlin |
8. | 6 | Thomas Handorf | Irina Petrowitsch | HU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 25 | Tilo Zepernick | Fatma Bahalwan | TU Berlin |
2. | 9 | Rainer Ludwig | Heike Fellmann | TU Berlin |
3. | 11 | Nico Mathies | Iris Schellbach | TU Berlin |
4. | 16 | Stefan Rüdiger | Anna Axenova | TU Berlin |
5. | 22 | Ole Wessel | Ariane Knackmuß | TU Berlin |
6. | 24 | Henning Zahn | Elena Simanowitsch | HU Berlin |
7. | 23 | Axel Wittmann | Susanne Schmeltzer | TU Berlin |
8. | 21 | Ralph-Robert Weber | Carola Weber | TSC Rot-Gold Potsdam |
9. | 18 | Dirk Schwarzhans | Dana Poeplau | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 17 | Nikolaj Schröder | Sonja Bahalwan | TU Berlin |
2. | 4 | Sebastian Ebert | Livia Lohse | HU Berlin |
3. | 20 | Ingo Siegert | Olga Holtz | TU Berlin |
4. | 8 | Mirko Krumpe | Andrea Russ | TU Berlin |
5. | 3 | Moritz Christoph | Hauke Fenner | FU Berlin |
6. | 19 | Rocco Seiler | Anna Krumow | HU Berlin |
7. | 26 | Stefan Reuter | Franziska Renger | HU Berlin |
8. | 6 | Thomas Handorf | Irina Petrowitsch | HU Berlin |
9. | 15 | Harald Rumpe | Krystyna Rumpe | TTC Carat Berlin |
10. | 10 | Frank Löffler | Katja Löffler | HU Berlin |
© 2000-2021 Unitanz Berlin; Betreuer: Stefan Trippler [unitanz-berlin@[REM0VE]gmx.de]
Diese Seite ist Teil von http://www.unitanz-berlin.de