Willkommen beim
Diese Website dient als Anlaufpunkt für Berliner Unitänzer und bietet Ergebnisse von vergangenen Uni-Turnieren, weitergehende Informationen zu den Tanzkursen der Berliner Hochschulen und Universitäten und Hinweise zu kommenden Turnieren.
Die Turnierkurse der Berliner Universitäten bereiten auf die Teilnahme an Unitanzturnieren vor. Dazu werden weiterführende Figurenkombinationen gelehrt und unter der jeweils tanzspezifischen Rhythmik, Charakteristik, Technik und Präsentation trainiert.
Bereits auf fortgeschrittenem Niveau (F1/F2) kann durch eine regelmäßige Teilnahme an den Turnierkursen eine deutliche Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten erzielt werden. Vor der Anmeldung besteht die Möglichkeit, das Training an den Schnupperterminen kennen zu lernen.
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 29 | Lorne Meyer | Anica Pelivan | TU Berlin |
2. | 22 | Boris Bojic | Angela Guth | TU Berlin |
3. | 8 | Ulrich Wende | Natalia Meier | Universität Kiel |
4. | 4 | Niels Dammann | Sabine Wolff | Universität Kiel |
5. | 26 | Hartmut Klötzer | Tanja Steckling | TU Berlin |
6. | 78 | Andreas Dax | Solveig Winge | Universität Heidelberg |
7. | 23 | Florian Gador | Katrin Hentschel | TU Berlin/FU Berlin |
8. | 69 | Stephan Eggermont | Katja Bisom | Eindhoven/TU Berlin |
9.-10. | 36 | Andreas Borowski | Uta Magdans | Universität Dortmund |
9.-10. | 75 | Mario Ulhas | Silke Lüpschen | RWTH Aachen |
11.-14. | 28 | Rainer Ludwig | Martina Gerlach | TU Berlin |
11.-14. | 39 | Thomas Held | Rubina Kazi | Universität Dortmund |
11.-14. | 76 | Andreas Weiland | Irmgard Jansen | RWTH Aachen |
11.-14. | 79 | Hermann Münch | Diana Lutz | Universität Heidelberg |
15. | 19 | Leif Steuernagel | Charlotte Swanson | TU Clausthal |
16. | 18 | Peter Sackwitz | Sabine Latuske | TU Clausthal |
17. | 73 | Thorsten Klein | Daniela Gustav | RWTH Aachen |
18. | 71 | Dirk Bastgen | Katja Leib | Aachen/Gießen |
19. | 15 | Markus Polzin | Ulla Polzin | TU Clausthal |
20.-21. | 21 | Mathijs Steegstra | Émely Hendrix | Universität Groningen |
20.-21. | 51 | Jens Fischer | Britta Fischer | Universität Marburg |
22. | 38 | Olaf T. Funke | Julia Frangipani | Dortmund/Gießen |
23.-26. | 1 | Stephan Hueber | Marion Reuter | FU Berlin/Aachen |
23.-26. | 2 | Stefan Hirsch | Doreen Trinius | Universität Ulm |
23.-26. | 20 | Mark de Reus | Dorien Fenger | Universität Groningen |
23.-26. | 33 | Axel Stößer | Monika Künz | TU Berlin |
27.-28. | 41 | Bernard Steiner | Elke Thoma | Universität Dortmund |
27.-28. | 48 | Jörg Wiertlewski | Valeska Foltin | Gießen/Ulm |
29.-30. | 11 | Sebastian Ritterbusch | Sabine Kohler | Universität Karlsruhe |
29.-30. | 13 | Jürgen Göken | Ulrike Willer | TU Clausthal |
31. | 45 | Thorsten Klingelhöfer | Dana Poeplau | Gießen/TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 9 | Harald Zwingelberg | Katrin Wenzel | Universität Kiel |
2. | 70 | Diego Lont | Beate Fricke | Eindhoven/FU Berlin |
3. | 68 | Frank Douze | Marieke van Huet | Eindhoven/Groningen |
4. | 72 | Wolfgang Hauke | Beate Chitil | RWTH Aachen |
5. | 44 | Frank Fellbrich | Iris Bloch | Gießen/Düsseldorf |
6. | 32 | Ingo Rieck | Wiebke Meyer | TU Berlin/FU Berlin |
7.-8. | 35 | Frank Adam | Ariane Kwiet | Dortmund/FU Berlin |
7.-8. | 65 | Joachim Prochotta | Ingrid Schneck | Universität Düsseldorf |
9.-10. | 10 | Christian Neher | Clarije Groffen | Karlsruhe/Düsseldorf |
9.-10. | 50 | Marco Bocola | Ruth Bastgen | Universität Marburg |
11. | 49 | Thilo Zerbe | Sandra Diegelmann | Universität Gießen |
12.-13. | 43 | Ingo Becker | Anja Hedden | Universität Gießen |
12.-13. | 57 | Andreas Gossenberger | Annette Bender | Universität Ulm |
14. | 74 | Michael Macherey | Waltraud Wenner | Aachen/Gießen |
15. | 59 | Thomas Hesse | Sigrid Hesse | Universität Ulm |
16. | 67 | Klaus Schürmann | Sopna Pulicottil | Bochum/Ulm |
17. | 14 | Jost Krüger | Ulrike Bostelmann | TU Clausthal |
18.-19. | 52 | Thomas Haselwander | Thekla Haselwander | Universität Marburg |
18.-19. | 77 | Wolfgang Joppich | Elke Göhl | FH München |
20.-21. | 34 | Stefan Trippler | Katharina Trippler | TU Berlin |
20.-21. | 54 | Ralf Wombacher | Anke Wombacher | Universität Marburg |
22. | 25 | Benjamin Kloss | Julia Baumann | TU Berlin |
23. | 64 | Jörg Napiwotzki | Britta Habersaat | Universität Düsseldorf |
24.-25. | 42 | Juergen Zedler | Sandra Zedler | Universität Dortmund |
24.-25. | 55 | Till Feger | Evelyn Schönfeld | Universität Ulm |
26. | 24 | David Gessert | Franziska Gladitz | TU Berlin |
27.-28. | 17 | Eckart Roeder | Judith Maatman | Clausthal/Groningen |
27.-28. | 63 | Armin Hergl | Frauke Pöml | Universität Düsseldorf |
29.-31. | 16 | Joachim Preuß | Heike Richter | Clausthal/Bochum |
29.-31. | 40 | Jörg Kleintje | Miriam Oks | Universität Dortmund |
29.-31. | 58 | Jürgen Heeks | Silke Dreher | Universität Ulm |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 29 | Lorne Meyer | Anica Pelivan | TU Berlin |
2. | 22 | Boris Bojic | Angela Guth | TU Berlin |
3. | 23 | Florian Gador | Katrin Hentschel | TU Berlin/FU Berlin |
4. | 48 | Jörg Wiertlewski | Anja Hedden | Universität Gießen |
5. | 78 | Andreas Dax | Solveig Winge | Universität Heidelberg |
6. | 39 | Thomas Held | Rubina Kazi | Universität Dortmund |
7. | 60 | Thomas Holzinger | Marion Lengl | Universität Ulm |
8. | 2 | Stefan Hirsch | Doreen Trinius | Universität Ulm |
9. | 69 | Stephan Eggermont | Katja Bisom | Eindhoven/TU Berlin |
10. | 19 | Leif Steuernagel | Charlotte Swanson | TU Clausthal |
11.-13. | 10 | Christian Neher | Wiebke Meyer | Karlsruhe/FU Berlin |
11.-13. | 26 | Hartmut Klötzer | Tanja Steckling | TU Berlin |
11.-13. | 61 | René Schiffer | Hanna Schickl | Universität Ulm |
14. | 4 | Niels Dammann | Sabine Wolff | Universität Kiel |
15. | 28 | Rainer Ludwig | Martina Gerlach | TU Berlin |
16. | 50 | Marco Bocola | Ruth Bastgen | Universität Marburg |
17. | 47 | Marco Plaumann | Julia Frangipani | Universität Gießen |
18. | 75 | Mario Ulhas | Silke Lüpschen | RWTH Aachen |
19. | 6 | Jörg Hemmeter | Waltraud Wenner | Kiel/Gießen |
20. | 1 | Stephan Hueber | Beate Fricke | FU Berlin |
21.-22. | 8 | Ulrich Wende | Natalia Meier | Universität Kiel |
21.-22. | 9 | Harald Zwingelberg | Katrin Wenzel | Universität Kiel |
23. | 45 | Thorsten Klingelhöfer | Dana Poeplau | Gießen/TU Berlin |
24. | 5 | Volker Ehlers | Heidi Müller | Universität Kiel |
25. | 71 | Dirk Bastgen | Katja Leib | Aachen/Gießen |
26. | 77 | Wolfgang Joppich | Elke Göhl | FH München |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 24 | David Gessert | Franziska Gladitz | TU Berlin |
2. | 14 | Jost Krüger | Sabine Latuske | TU Clausthal |
3. | 18 | Peter Sackwitz | Ulrike Bostelmann | TU Clausthal |
4. | 33 | Frank Fellbrich | Monika Künz | Gießen/TU Berlin |
5. | 32 | Ingo Rieck | Stephanie Schäfer | TU Berlin |
6. | 46 | Oliver Müller | Marion Reuter | Gießen/Aachen |
7. | 13 | Jürgen Göken | Ulrike Willer | TU Clausthal |
8.-9. | 35 | Frank Adam | Ariane Kwiet | Dortmund/FU Berlin |
8.-9. | 73 | Thorsten Klein | Daniela Gustav | RWTH Aachen |
10. | 34 | Stefan Trippler | Katharina Trippler | TU Berlin |
11. | 11 | Sebastian Ritterbusch | Sabine Kohler | Universität Karlsruhe |
12.-13. | 25 | Benjamin Kloss | Julia Baumann | TU Berlin |
12.-13. | 55 | Till Feger | Britta Habersaat | Ulm/Düsseldorf |
14.-15. | 15 | Markus Polzin | Ulla Polzin | TU Clausthal |
14.-15. | 20 | Mark de Reus | Dorien Fenger | Universität Groningen |
16.-17. | 42 | Juergen Zedler | Sandra Zedler | Universität Dortmund |
16.-17. | 72 | Wolfgang Hauke | Beate Chitil | RWTH Aachen |
18.-19. | 41 | Bernard Steiner | Evelyn Schönfeld | Dortmund/Ulm |
18.-19. | 49 | Thilo Zerbe | Sandra Diegelmann | Universität Gießen |
20. | 74 | Michael Macherey | Sopna Pulicottil | Aachen/Ulm |
21. | 16 | Joachim Preuß | Heike Richter | Clausthal/Bochum |
22. | 70 | Diego Lont | Clarije Groffen | Eindhoven/Düsseldorf |
23. | 58 | Jürgen Heeks | Silke Dreher | Universität Ulm |
Platz | Nr. | Herr |
---|---|---|
1. | 50,3 | Heidelberg |
2. | 37,1 | Kiel |
3. | 33,6 | TU Berlin |
4. | 32,9 | FU Berlin |
5. | 30,4 | Eindhoven |
6. | 30,1 | Aachen |
7. | 26,7 | Dortmund |
8. | 26,5 | Groningen |
9. | 26,2 | Gießen |
10. | 25,4 | Clausthal |
11. | 25,0 | Karlsruhe |
12. | 24,2 | Marburg |
13. | 20,7 | Ulm |
14. | 18,0 | München |
15. | 13,2 | Düsseldorf |
16. | 16,0 | Bochum |
© 2000-2021 Unitanz Berlin; Betreuer: Stefan Trippler [unitanz-berlin@[REM0VE]gmx.de]
Diese Seite ist Teil von http://www.unitanz-berlin.de