Willkommen beim
Diese Website dient als Anlaufpunkt für Berliner Unitänzer und bietet Ergebnisse von vergangenen Uni-Turnieren, weitergehende Informationen zu den Tanzkursen der Berliner Hochschulen und Universitäten und Hinweise zu kommenden Turnieren.
Die Turnierkurse der Berliner Universitäten bereiten auf die Teilnahme an Unitanzturnieren vor. Dazu werden weiterführende Figurenkombinationen gelehrt und unter der jeweils tanzspezifischen Rhythmik, Charakteristik, Technik und Präsentation trainiert.
Bereits auf fortgeschrittenem Niveau (F1/F2) kann durch eine regelmäßige Teilnahme an den Turnierkursen eine deutliche Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten erzielt werden. Vor der Anmeldung besteht die Möglichkeit, das Training an den Schnupperterminen kennen zu lernen.
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 34 | Klaus Maass | Sabine Büttner | FHTW Berlin |
2. | 39 | Kathrin Petrow | Saskia Pagels | HU Berlin |
3. | 43 | Konstantin Emich | Helena Emich | HU Berlin |
4. | 37 | Andras Donka | Anja Stümer | FHTW Berlin |
5. | 31 | Martin Knobloch | Sandra Müller | HU Berlin |
6. | 44 | Anthony Herhausen | Caroline Nitz | TU Berlin |
7. | 33 | Philipp Lorenz | Cordula Friedenstab | TU Berlin |
8. | 38 | Amin Halihee | Hanna Sosnowski | Uni Potsdam |
9.-10. | 40 | Konstantin Gründger | Yvonne Trela | HU Berlin |
9.-10. | 41 | Marius Hartmann | Siri Hartmann | TU Berlin |
11.-12. | 35 | Chritoph Timpl | Tina Hädrich | TU Berlin |
11.-12. | 32 | Torsten Mitze | Kathrin Damhost | TU Berlin |
13.-14. | 36 | Adrian Mehlitz | Tanja Matschulat | HU Berlin |
13.-14. | 42 | Falk Lüddecke | Jana Hechler | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 39 | Kathrin Petrow | Saskia Pagels | HU Berlin |
2. | 34 | Klaus Maass | Sabine Büttner | FHTW Berlin |
3. | 43 | Konstantin Emich | Helena Emich | HU Berlin |
4. | 41 | Marius Hartmann | Siri Hartmann | TU Berlin |
5. | 31 | Martin Knobloch | Sandra Müller | HU Berlin |
6. | 37 | Andras Donka | Anja Stümer | FHTW Berlin |
7. | 38 | Amin Halihee | Hanna Sosnowski | Uni Potsdam |
8. | 35 | Chritoph Timpl | Tina Hädrich | TU Berlin |
9.-10. | 32 | Torsten Mitze | Kathrin Damhost | TU Berlin |
9.-10. | 44 | Anthony Herhausen | Caroline Nitz | TU Berlin |
11.-13. | 33 | Philipp Lorenz | Cordula Friedenstab | TU Berlin |
11.-13. | 40 | Konstantin Gründger | Yvonne Trela | HU Berlin |
11.-13. | 36 | Adrian Mehlitz | Tanja Matschulat | HU Berlin |
14. | 42 | Falk Lüddecke | Jana Hechler | TU Berlin |
© 2000-2019 Unitanz Berlin; Betreuer: Stefan Trippler [unitanz-berlin@[REM0VE]gmx.de]
Diese Seite ist Teil von http://www.unitanz-berlin.de