Willkommen beim
Diese Website dient als Anlaufpunkt für Berliner Unitänzer und bietet Ergebnisse von vergangenen Uni-Turnieren, weitergehende Informationen zu den Tanzkursen der Berliner Hochschulen und Universitäten und Hinweise zu kommenden Turnieren.
Die Turnierkurse der Berliner Universitäten bereiten auf die Teilnahme an Unitanzturnieren vor. Dazu werden weiterführende Figurenkombinationen gelehrt und unter der jeweils tanzspezifischen Rhythmik, Charakteristik, Technik und Präsentation trainiert.
Bereits auf fortgeschrittenem Niveau (F1/F2) kann durch eine regelmäßige Teilnahme an den Turnierkursen eine deutliche Verbesserung der tänzerischen Fähigkeiten erzielt werden. Vor der Anmeldung besteht die Möglichkeit, das Training an den Schnupperterminen kennen zu lernen.
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | Tilo Mittelstaedt | Manuela Schwella | HU Berlin |
2. | 34 | Matrin Schmidt | Denise Wolff | HU Berlin |
3. | 37 | Gordon Lagojannis | Jana Hartmann | HU Berlin |
4. | 40 | Juri Hecker | Sandy Pletz | HU Berlin |
5. | 39 | Antonio Achucarro | Patricia Achucarro | TU Berlin |
6. | 42 | Michael Ragland | Christina Karsten | HU Berlin |
7. | 32 | Kaspar Klink | Laura de la Motte | FHTW Berlin |
8. | 49 | Ernst Höschele | Irina Rosova | FHTW Berlin |
9. | 45 | Enrico Rödiger | Juliane Berlitz | FHTW Berlin |
10.-12. | 48 | Matthias Bularczyk | Katja Kaiser | FHTW Berlin |
10.-12. | 52 | Alexander Stolpe | Kati Beuchel | FHTW Berlin |
10.-12. | 53 | Holger Meinicke | Eva Kluczynski | TU Berlin |
13. | 46 | Matthias Lehmann | Monika Koslakowicz | TU Berlin |
14.-16. | 35 | Armin Deppe | Monika Wranik | TU Berlin |
14.-16. | 36 | Michael Köckeritz | Anke Wonneberger | TU Berlin |
14.-16. | 41 | Benjamin Behrendt | Sarah Freund | TU Berlin |
17.-18. | 54 | Holger Gaul | Sophia Nabel | TU Berlin |
17.-18. | 57 | Tobias Graf | Lilia Ouchakova | TU Berlin |
19.-20. | 31 | Sören Hävecker | Doreen Hävecker | FHTW Berlin |
19.-20. | 38 | Thorsten Rosenauer | Katrin Bossmann | HU Berlin |
21.-23. | 47 | Özkan Yildiz | Caroline Kocak | TU Berlin |
21.-23. | 58 | Michael Soden | Iliane Deckerb | TU Berlin |
21.-23. | 59 | Branislav Blatny | Johanna Schlüter | TU Berlin |
24. | 43 | Bastian Spannekrebs | Martina Moita | TU Berlin |
25.-26. | 44 | Boris Choumiatski | Natascha Kandinskaja | TU Berlin |
25.-26. | 55 | Sven Liebich | Esther Pusch | TU Berlin |
27. | 51 | Uwe Strauch | Jana Panaskova | TU Berlin |
28.-29. | 50 | Dieter Oestreich | Sandy Reisch | TU Berlin |
28.-29. | 56 | Frank Heyder | Yang Yang | TU Berlin |
Platz | Nr. | Herr | Dame | Uni |
---|---|---|---|---|
1. | 33 | Tilo Mittelstaedt | Manuela Schwella | HU Berlin |
2. | 37 | Gordon Lagojannis | Jana Hartmann | HU Berlin |
3. | 39 | Antonio Achucarro | Patricia Achucarro | TU Berlin |
4. | 42 | Michael Ragland | Christina Karsten | HU Berlin |
5. | 38 | Thorsten Rosenauer | Katrin Bossmann | HU Berlin |
6. | 53 | Holger Meinicke | Eva Kluczynski | TU Berlin |
7.-9. | 34 | Matrin Schmidt | Denise Wolff | HU Berlin |
7.-9. | 45 | Enrico Rödiger | Juliane Berlitz | FHTW Berlin |
7.-9. | 50 | Dieter Oestreich | Sandy Reisch | TU Berlin |
10. | 40 | Juri Hecker | Sandy Pletz | HU Berlin |
11. | 36 | Michael Köckeritz | Anke Wonneberger | TU Berlin |
12. | 41 | Benjamin Behrendt | Sarah Freund | TU Berlin |
13. | 32 | Kaspar Klink | Laura de la Motte | FHTW Berlin |
14.-15. | 49 | Ernst Höschele | Irina Rosova | FHTW Berlin |
14.-15. | 51 | Uwe Strauch | Jana Panaskova | TU Berlin |
16. | 48 | Matthias Bularczyk | Katja Kaiser | FHTW Berlin |
17.-20. | 35 | Armin Deppe | Monika Wranik | TU Berlin |
17.-20. | 54 | Holger Gaul | Sophia Nabel | TU Berlin |
17.-20. | 58 | Michael Soden | Iliane Deckerb | TU Berlin |
17.-20. | 59 | Branislav Blatny | Johanna Schlüter | TU Berlin |
21. | 46 | Matthias Lehmann | Monika Koslakowicz | TU Berlin |
22.-24. | 47 | Özkan Yildiz | Caroline Kocak | TU Berlin |
22.-24. | 55 | Sven Liebich | Esther Pusch | TU Berlin |
22.-24. | 57 | Tobias Graf | Lilia Ouchakova | TU Berlin |
25. | 56 | Frank Heyder | Yang Yang | TU Berlin |
26.-27. | 31 | Sören Hävecker | Doreen Hävecker | FHTW Berlin |
26.-27. | 44 | Boris Choumiatski | Natascha Kandinskaja | TU Berlin |
© 2000-2021 Unitanz Berlin; Betreuer: Stefan Trippler [unitanz-berlin@[REM0VE]gmx.de]
Diese Seite ist Teil von http://www.unitanz-berlin.de